涪陵榨菜5月29日发布消息,5月26日,公司接待上海承风金萍私募基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 韦永生,接待地点重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部及脆口智能化生产线。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司参观环节 2023年5月26日11:30参观公司总部榨菜文化馆、荣誉室以及脆口智能化生产线。 二、座谈交流环节 2023年5月26日10:30于公司总部二楼会议室座谈交流,相关交流纪要如下: 1、一季度现金流量 减少原因 回复:2023年第一季度现金流量减少主要是由于一季度收到的销…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海承风金萍私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 余承 |
2 | 上海照友投资管理有限公司 | 投资公司 | 胡宏亮 |
3 | 上海牧鑫资产 | 基金管理公司 | 芮振扬 |
4 | 上海瑞廷资产 | 资产管理公司 | 霍晓琳 |
5 | 广州圆石投资 | 投资公司 | 曹丹丹 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 王宁,刘星,王睿 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 | 汤晓晶,沈莉君,陈一鸣 |
8 | 北京厚毅资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 马娅楠 |
9 | 中粮信托 | 信托公司 | 战恩加 |
10 | 文储基金 | 投资公司 | 肖上华 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,涪陵榨菜近一年共接待951家机构1739次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 3 | 0.45 | -1.67 | -1.87 | -1.11 | -1.84 | 0.34 |
2023-05-08 | 60 | -1.50 | -2.45 | -2.92 | -0.64 | -0.88 | -0.62 |
2023-05-04 | 48 | -0.08 | -4.84 | -6.63 | 0.25 | -3.86 | -4.78 |
2023-04-07 | 32 | -0.87 | -3.04 | -4.06 | -0.42 | -2.28 | -1.86 |
2023-03-29 | 199 | 0.28 | -1.11 | -2.41 | -0.53 | -3.37 | -3.98 |
2023-03-25 | 749 | 0.20 | 0.84 | 0.00 | 0.56 | 0.24 | -1.93 |
2022-12-26 | 1 | 0.74 | -0.74 | 2.25 | -0.42 | -1.89 | -2.27 |
2022-11-04 | 1 | 0.99 | 3.37 | 5.25 | 0.77 | 2.80 | 4.34 |
2022-11-02 | 214 | -0.59 | 1.60 | 7.75 | 0.22 | 0.61 | 3.49 |
2022-09-23 | 3 | 1.69 | 2.18 | -3.08 | 2.19 | 3.51 | -2.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月29日,日辰股份、宝钢包装、老白干酒、正海生物、张裕A、贵州三力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603755 | 日辰股份 | 94 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-05-08 |
600559 | 老白干酒 | 71 | 公司现场调研 | 2023-05-25 |
601968 | 宝钢包装 | 71 | 中国宝武下属上市公司投资者统一见面会 | 2023-05-25 |
300653 | 正海生物 | 13 | 特定对象调研 | 2023-05-26 |
000869 | 张裕A | 7 | 分析师会议,现场参观,现场 | 2023-05-26 |
603439 | 贵州三力 | 6 | 现场参观,现场 | 2023-05-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: