(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (%) |
左贵明 | 集中竞价 | 2022年11月30日至2023年5月29日 | 11.60 | 20,000 | 0.01 |
曹玲杰 | |||||
11.56 | 654,500 | 0.42 | |||
合计 | 674,500 | 0.43 |
左贵明先生在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的公司股份为首次公开发行股票并上市前持有的股份。左贵明先生本次通过集中竞价交易方式减持的公司股份,减持价格区间为11.57元/股至11.60元/股。
曹玲杰先生在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的公司股份为首次公开发行股票并上市前持有的股份。曹玲杰先生本次通过集中竞价交易方式减持的公司股份,减持价格区间为10.48元/股至12.78元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 注1比例 | 股数(股) | 占目前总股注2本比例 | ||
左 贵 明 | 合计持有股份 | 3,461,480 | 2.23% | 3,441,480 | 2.21% |
其中:无限售条件股份 | 482,870 | 0.31% | 845,370 | 0.54% | |
有限售条件股份 | 2,978,610 | 1.91% | 2,596,110 | 1.67% | |
曹 玲 杰 | 合计持有股份 | 2,770,780 | 1.78% | 2,116,280 | 1.36% |
其中:无限售条件股份 | 2,770,780 | 1.78% | 2,116,280 | 1.36% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
合计 | 合计持有股份 | 6,232,260 | 4.01% | 5,557,760 | 3.57% |
其中:无限售条件股份 | 3,253,650 | 2.09% | 2,961,650 | 1.90% | |
有限售条件股份 | 2,978,610 | 1.91% | 2,596,110 | 1.67% |
关键词: