沪指7月7日下跌0.28%,主力资金全天净流出213.76亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出62.97亿元,沪深300成份股主力资金净流出26.97亿元。
(资料图)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为1.43%、0.75%。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为1.90%、1.42%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金7.92亿元,其次是公用事业行业,净流入资金为5.99亿元。主力资金净流出的有25个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.53亿元。
27股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有27只个股主力资金净流入超亿元,中际旭创主力资金净流入6.73亿元,净流入资金居首;京东方A、农发种业紧随其后,全天净流入资金分别为4.86亿元、4.19亿元;全天净流入资金较多的还有C致尚、C海科等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.01%,表现强于大盘,涨停的有德恩精工、晋控电力、农发种业等。跌幅较大的个股有宁德时代、金山办公、中国船舶等,跌幅分别为1.16%、0.50%、0.16%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、公用事业行业,上榜个股有5只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,拓维信息主力资金净流出17.56亿元,净流出资金最多;其次是中科曙光、华工科技,净流出资金分别为3.80亿元、3.17亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 67304.63 | 5.14 |
000725 | 京东方A | 48643.42 | 2.37 |
600313 | 农发种业 | 41917.26 | 10.03 |
301486 | C致尚 | 36304.32 | 9.61 |
301292 | C海科 | 23809.87 | 48.57 |
002602 | 世纪华通 | 17610.84 | 1.01 |
688327 | 云从科技 | 16761.31 | 9.95 |
002380 | 科远智慧 | 16609.97 | 10.00 |
601600 | 中国铝业 | 16458.23 | 7.26 |
601688 | 华泰证券 | 15992.67 | 1.72 |
688111 | 金山办公 | 15500.43 | -0.50 |
002902 | 铭普光磁 | 14900.76 | 2.34 |
300548 | 博创科技 | 14698.72 | 5.38 |
300170 | 汉得信息 | 14282.08 | 9.44 |
300780 | 德恩精工 | 14250.86 | 20.02 |
000100 | TCL科技 | 14133.91 | 1.46 |
002230 | 科大讯飞 | 12402.59 | 2.19 |
601985 | 中国核电 | 12126.94 | 2.64 |
000767 | 晋控电力 | 12080.89 | 10.09 |
688008 | 澜起科技 | 11619.29 | -0.03 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -175625.01 | -4.37 |
603019 | 中科曙光 | -38013.30 | -4.04 |
000988 | 华工科技 | -31701.89 | -5.57 |
000980 | 众泰汽车 | -29997.46 | -2.06 |
601012 | 隆基绿能 | -29405.15 | -1.90 |
600839 | 四川长虹 | -28328.65 | -4.81 |
000656 | 金科股份 | -26159.08 | 1.34 |
300366 | 创意信息 | -23267.93 | -7.67 |
300418 | 昆仑万维 | -22542.26 | -3.46 |
688256 | 寒武纪 | -21402.46 | -5.51 |
002229 | 鸿博股份 | -21154.11 | -3.63 |
002594 | 比亚迪 | -21028.87 | -1.38 |
002555 | 三七互娱 | -20468.55 | -3.14 |
300474 | 景嘉微 | -19045.58 | -5.12 |
002472 | 双环传动 | -18402.46 | -1.79 |
000977 | 浪潮信息 | -18104.09 | -4.14 |
300008 | 天海防务 | -17035.81 | -3.62 |
301205 | 联特科技 | -16317.33 | -5.92 |
300059 | 东方财富 | -16219.07 | -0.57 |
603986 | 兆易创新 | -15960.20 | -4.74 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日收盘,共有71只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是普邦股份,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有惠泰医疗、唯捷创芯等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有57只,涨幅居前的有泰祥股份、锦富技术、*ST三盛等,涨幅分别为61.05%、29.02%、27.84%。跌幅居前的有华荣股份、菲沃泰、一品红,跌幅分别为5.53%、4.35%、2.94%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有56只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002663 | 普邦股份 | 12 | 0.27 | 1.09 | 2.91 | 建筑装饰 |
688617 | 惠泰医疗 | 11 | 1.35 | 3.57 | 4.92 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 10 | 0.60 | -2.60 | -2.56 | 电子 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 2.94 | 2.33 | 0.87 | 银行 |
600521 | 华海药业 | 9 | 0.84 | 2.51 | 1.05 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 9 | 0.31 | 9.10 | 7.64 | 建筑装饰 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 0.86 | 1.22 | 0.99 | 计算机 |
603368 | 柳药集团 | 7 | 0.93 | 13.03 | 12.80 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 7 | 0.74 | 2.63 | 2.41 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 7 | 0.19 | 0.09 | -0.14 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.13 | 1.34 | 1.12 | 家用电器 |
002417 | 深南退 | 7 | 0.07 | 9.76 | 9.53 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 6 | 15.24 | 9.09 | 8.64 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 3.16 | 5.57 | 5.12 | 非银金融 |
002992 | 宝明科技 | 6 | 1.59 | 26.44 | 25.99 | 电子 |
002653 | 海思科 | 6 | 0.66 | -2.25 | -2.70 | 医药生物 |
688518 | 联赢激光 | 6 | 0.55 | 4.22 | 3.77 | 机械设备 |
601677 | 明泰铝业 | 6 | 0.52 | 2.03 | 1.58 | 有色金属 |
000785 | 居然之家 | 6 | 0.50 | 4.07 | 3.62 | 商贸零售 |
603103 | 横店影视 | 6 | 0.41 | 1.94 | 1.49 | 传媒 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是海南机场,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有诺普信、冠福股份等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基绿能,资金累计净流出22.93亿元,主力资金净流出资金居前的还有蓝色光标、拓维信息、视觉中国等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600515 | 海南机场 | 23 | -2.65 | -7.74 | -6.71 | 房地产 |
002215 | 诺普信 | 20 | -1.54 | -4.56 | -4.53 | 基础化工 |
002102 | 冠福股份 | 19 | -1.15 | -8.12 | -7.59 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 19 | -0.47 | -9.00 | -8.48 | 建筑装饰 |
003013 | 地铁设计 | 19 | -0.25 | 1.90 | 2.43 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 18 | -3.02 | -10.56 | -9.48 | 环保 |
688303 | 大全能源 | 17 | -4.91 | -10.48 | -9.48 | 电力设备 |
688469 | 中芯集成 | 16 | -4.17 | -5.56 | -4.41 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 16 | -1.53 | -8.94 | -7.79 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 16 | -0.93 | -11.64 | -10.50 | 通信 |
300746 | 汉嘉设计 | 16 | -0.38 | -0.37 | 0.77 | 建筑装饰 |
002821 | 凯莱英 | 14 | -5.77 | -13.97 | -12.24 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 14 | -4.74 | -8.58 | -6.85 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 14 | -2.54 | -9.46 | -7.72 | 电力设备 |
300116 | 保力新 | 14 | -1.59 | -11.76 | -10.03 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 14 | -0.95 | -8.41 | -6.68 | 计算机 |
000686 | 东北证券 | 14 | -0.87 | -2.86 | -1.12 | 非银金融 |
603933 | 睿能科技 | 14 | -0.86 | -12.91 | -11.17 | 电子 |
002221 | 东华能源 | 14 | -0.50 | -3.63 | -1.90 | 石油石化 |
002004 | 华邦健康 | 14 | -0.44 | 1.42 | 3.15 | 医药生物 |
关键词: