(资料图)
产品 | 价格类型 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3087.50 | 3093.75 | 0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 226.00 | 252.00 | 11.50% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9533.33 | 9566.67 | 0.35% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18656.67 | 18533.33 | -0.66% | 元/吨 |
关键词:
(资料图)
产品 | 价格类型 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3087.50 | 3093.75 | 0.20% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 226.00 | 252.00 | 11.50% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9533.33 | 9566.67 | 0.35% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18656.67 | 18533.33 | -0.66% | 元/吨 |
关键词: